La CNC-105 è la più piccola tavola rotante prodotta da NIKKEN. Nonostante le sue dimensioni, offre una precisione senza rivali, un'elevata rigidità e una durata straordinaria: caratteristiche che rendono questa tavola la soluzione compatta ideale. Grazie al bloccaggio pneumatico, la CNC-105 viene utilizzata su piccoli centri di lavoro verticali per fornire le potenzialità del quarto asse a un prezzo accessibile.
Questa tavola rotante, che ha nella versatilità la sua prima caratteristica, è disponibile con motori a sinistra e a destra ed è adatta per l'indicizzazione di pezzi di piccole dimensioni.
La CNC Z 105 ha di serie un motore ad alta velocità che garantisce un rapido ritorno dell'investimento.
La tavola rotante può essere fornita con una gamma di motori e controlli per soddisfare al meglio le vostre specifiche esigenze - per maggiori informazioni vedere la sezione dowload o contattateci.
 
   
  CATALOGO TAVOLE ROTANTI NIKKEN - 2019
(PDF - 62.5 MB)
| CNC(Z)105 | |
|---|---|
| Diametro piastra frontale [Ømm] | 105 | 
| Gamma / tipo di tabella | Compatte | 
| Orientamento standard del motore (opzione per la mano sinistra disponibile per i tavoli a destra) | Destra | 
| Diametro del foro mandrino [Ømm H7] | 60 | 
| Numero di mandrini x passo [mm] | 1 | 
| Altezza centro [mm] | 105 | 
| Larghezza della scanalatura a T [mm] | 10H7 Pin | 
| Sistema di bloccaggio | Aria | 
| Coppia di serraggio [Nm] | 205 | 
| Inerzia tavola all'albero motore [Kg m2 x 103] | 0.06 | 
| Servomotore [min1] | αiF1·3000 | 
| Min. Incremento [gradi] | 0.001 | 
| Velocità di rotazione [min1] | 33.3 (66.6) | 
| Rapporto di riduzione totale | 1/90 (1/45) | 
| Precisione dell'indicizzazione [sec] | ±30 | 
| Precisione di indicizzazione Ultra precisione [sec] | N/A | 
| Peso netto [Kg] | 32 | 
| Max. Carico di lavoro verticale sulla tavola [Kg] | 30 | 
| Max. Carico di lavoro orizzontale sulla tavola [Kg] | 60 | 
| Max. Carico di spinta orizzontale sulla tavola [N] | 8800 | 
| Forza della ruota a vite senza freno (contro la spinta di taglio dinamica) [FxL Nm] | 275 | 
| Max. Carico di spinta sulla tavola [FxL Nm] | 220 | 
| Linea guida di max. Carico sbilanciato (verticale con supporto) [Nm] | N/A | 
| Max. Inerzia di lavoro [Kg m2] | 0.04 (0.02) | 
| Coppia motrice [Nm] | 36 (27) | 
