Il VC Holder è una soluzione ibrida, sviluppata in modo più specifico per i processi di fresatura.

Alcune delle caratteristiche e dei vantaggi di design di Slim Chuck e Mini-Mini Chuck, sono stati incorporati e combinati in quello che è diventato il VC Holder.

Se si prendono in considerazione due delle caratteristiche fondamentali sperimentate durante qualsiasi lavorazione di fresatura, la tecnologia integrata nella progettazione e nella costruzione del VC Holder NIKKEN diventa più chiara. Queste riguardano:

  • Forza di taglio e carico aumentati, quindi velocità, avanzamento e profondità di taglio, processo, materiale ecc...
  • La fresatura introduce carichi più pesanti e lavorazioni più difficili per l'utensile. Il processo di fresatura applica il carico sul lato dell'utensile anziché sulla parte anteriore, come sperimentato in foratura.

Per fornire le prestazioni migliorate richieste dalle condizioni di cui sopra, il VC Holder NIKKEN è caratterizzato da tre differenze costruttive fondamentali rispetto al modello Slim Chuck:

  • Lo spessore della parete è maggiorato e la sezione trasversale conica è applicata al corpo portautensile (più spesso e più rigido).
  • Area di contatto più ampia tra la superficie dello spallamento della pinza e il dado di bloccaggio del cuscinetto TiN (bloccaggio migliorato).
  • Pinza di lunghezza estesa con un diametro di posizione "pilota" preciso adottato anche dal Mini-Mini Chuck NIKKEN (capacità di carico laterale ottimali).
  • Run-out garantito (errore concentricità)

    3µm a 4 volte il diametro

  • Dado cuscinetto TiN

  • Sistema di pinze 8º

    con posizione pilota per una maggiore rigidità

  • Spinta quadrata della spalla

  • Alta velocità

    di serie fino a 40.000 giri / min con G2.5

  • Jet Coolant

    opzioni disponibili

Il modello Anniversary VC Holder è limitato a due dimensioni, per adattarsi ai processi di fresatura di diametro prevalentemente inferiore.

VC6 può contenere utensili da taglio di diametro fino a 6 mm, mentre il VC13 è adatto a quelunque utensile fino a 12 mm. Il dado di serraggio è liscio e l'intero assemblaggio è ad alta velocità di serie. Ciò significa che la chiave GH è necessaria per il bloccaggio degli utensili.

Il mandrino VC Holder utilizza il proprio sistema di pinze VCK: una pinza "size for size ", quindi, proprio come le gamme di pinze di fresatura SK, non prevede cedimenti. Ciò significa solo dimensioni nominali del gambo della fresa:

  • VCK6 - Diametri da 2,0 mm a 6,0 mm.
  • VCK13 - Diametri da 3,0 mm a 12,0 mm.

Il sistema "Jetter" di NIKKEN è anche un'opzione per il supporto VC

CAPACITÀ 'D' CODICE GRIP LUNGHEZZA 'H' LUNGHEZZA 'L' DADO / NASO DIA 'D1' ATTACCO
BT30-VC13-120 3.0-12.0 VC13 50-60 120 40 BT30
BT30-VC13-60 3.0-12.0 VC13 50-60 60 40 BT30
BT30-VC13-90 3.0-12.0 VC13 50-60 90 40 BT30
BT30-VC6-45 2.0-6.0 VC6 35-45 45 27.5 BT30
BT30-VC6-60 2.0-6.0 VC6 35-45 60 27.5 BT30
BT30-VC6-90 2.0-6.0 VC6 35-45 90 27.5 BT30
BT40-VC13-120 3.0-12.0 VC13 50-60 120 40 BT40
BT40-VC13-60 3.0-12.0 VC13 50-60 60 40 BT40
BT40-VC13-90 3.0-12.0 VC13 50-60 90 40 BT40
BT40-VC6-120 2.0-6.0 VC6 35-45 120 27.5 BT40
BT40-VC6-60 2.0-6.0 VC6 35-45 60 27.5 BT40
BT40-VC6-90 2.0-6.0 VC6 35-45 90 27.5 BT40
BT50-VC13-105 3.0-12.0 VC13 50-60 105 40 BT50
BT50-VC13-135 3.0-12.0 VC13 50-60 135 40 BT50
BT50-VC13-165 3.0-12.0 VC13 50-60 165 40 BT50
BT50-VC6-105 2.0-6.0 VC6 35-45 105 27.5 BT50
BT50-VC6-135 2.0-6.0 VC6 35-45 135 27.5 BT50
BT50-VC6-165 2.0-6.0 VC6 35-45 165 27.5 BT50
HSK100A-VC13-105 3.0-12.0 VC13 50-60 105 40 HSK100A
HSK100A-VC13-135 3.0-12.0 VC13 50-60 135 40 HSK100A
HSK100A-VC13-166 3.0-12.0 VC13 50-60 166 40 HSK100A
HSK100A-VC6-105 2.0-6.0 VC6 35-45 105 28 HSK100A
HSK100A-VC6-135 2.0-6.0 VC6 35-45 135 28 HSK100A
HSK100A-VC6-165 2.0-6.0 VC6 35-45 165 28 HSK100A
HSK40A-VC13-120 3.0-12.0 VC13 50-60 120 40 HSK40A
HSK40A-VC13-90 3.0-12.0 VC13 50-60 90 40 HSK40A
HSK40A-VC6-65 2.0-6.0 VC6 35-45 65 28 HSK40A
HSK40A-VC6-90 2.0-6.0 VC6 35-45 90 28 HSK40A
HSK40E-VC13-120 40 3.0-12.0 HSK40E 50-60 VC13 120
HSK40E-VC13-90 3.0-12.0 VC13 50-60 90 40 HSK40E
HSK40E-VC6-65 2.0-6.0 VC6 35-45 65 28 HSK40E
HSK40E-VC6-90 2.0-6.0 VC6 35-45 90 28 HSK40E
HSK50A-VC13-120 3.0-12.0 VC13 50-60 120 40 HSK50A
HSK50A-VC13-90 3.0-12.0 VC13 50-60 90 40 HSK50A
HSK50A-VC6-120 2.0-6.0 VC6 35-45 120 28 HSK50A
HSK50A-VC6-70 2.0-6.0 VC6 35-45 70 28 HSK50A
HSK50A-VC6-90 2.0-6.0 VC6 35-45 90 28 HSK50A
HSK50E-VC13-120 3.0-12.0 VC13 50-60 120 40 HSK50E
HSK50E-VC13-90 3.0-12.0 VC13 50-60 90 40 HSK50E
HSK50E-VC6-120 2.0-6.0 VC6 35-45 120 28 HSK50E
HSK50E-VC6-70 2.0-6.0 VC6 35-45 70 28 HSK50E
HSK50E-VC6-90 2.0-6.0 VC6 35-45 90 28 HSK50E
HSK63A-VC13-120 3.0-12.0 VC13 50-60 120 40 HSK63A
HSK63A-VC13-90 3.0-12.0 VC13 50-60 90 40 HSK63A
HSK63A-VC6-120 2.0-6.0 VC6 35-45 120 28 HSK63A
HSK63A-VC6-70 2.0-6.0 VC6 35-45 70 28 HSK63A
HSK63A-VC6-90 2.0-6.0 VC6 35-45 90 28 HSK63A
HSK63E-VC13-120 3.0-12.0 VC13 50-60 120 40 HSK63E
HSK63E-VC13-90 3.0-12.0 VC13 50-60 90 40 HSK63E
HSK63E-VC6-120 2.0-6.0 VC6 35-45 120 28 HSK63E
HSK63E-VC6-70 2.0-6.0 VC6 35-45 70 28 HSK63E
HSK63E-VC6-90 2.0-6.0 VC6 35-45 90 28 HSK63E
HSK63F-VC13-120 3.0-12.0 VC13 50-60 120 40 HSK63F
HSK63F-VC13-90 3.0-12.0 VC13 50-60 90 40 HSK40F
HSK63F-VC6-120 2.0-6.0 VC6 35-45 120 28 HSK63F
HSK63F-VC6-65 2.0-6.0 VC6 35-45 65 28 HSK63F
HSK63F-VC6-90 2.0-6.0 VC6 35-45 90 28 HSK63F
IT40X-VC13-120 3.0-12.0 VC13 50-60 120 40 IT40X
IT40X-VC13-60 3.0-12.0 VC13 50-60 60 40 IT40X
IT40X-VC13-90 3.0-12.0 VC13 50-60 90 40 IT40X
IT40X-VC6-120 2.0-6.0 VC6 35-45 120 27.5 IT40X
IT40X-VC6-60 2.0-6.0 VC6 35-45 60 27.5 IT40X
IT40X-VC6-90 2.0-6.0 VC6 35-45 90 27.5 IT40X
IT50X-VC13-135 3.0-12.0 VC13 50-60 135 40 IT50X
IT50X-VC13-165 3.0-12.0 VC13 50-60 165 40 IT50X
IT50X-VC6-105 2.0-6.0 VC6 35-45 105 27.5 IT50X
IT50X-VC6-135 2.0-6.0 VC6 35-45 135 27.5 IT50X
IT50X-VC6-165 2.0-6.0 VC6 35-45 165 27.5 IT50X
MBT40-VC13-120 3.0-12.0 VC13 50-60 120 40 MBT40
MBT40-VC13-60 3.0-12.0 VC13 50-60 60 40 MBT40
MBT40-VC13-90 3.0-12.0 VC13 50-60 90 40 MBT40
MBT40-VC6-120 2.0-6.0 VC6 35-45 120 27.5 MBT40
MBT40-VC6-60 2.0-6.0 VC6 35-45 60 27.5 MBT40
MBT40-VC6-90 2.0-6.0 VC6 35-45 90 27.5 MBT40
MBT50-VC13-105 3.0-12.0 VC13 50-60 105 40 MBT50
MBT50-VC13-135 3.0-12.0 VC13 50-60 135 40 MBT50
MBT50-VC13-165 3.0-12.0 VC13 50-60 165 40 MBT50
MBT50-VC6-105 3.0-12.0 VC13 50-60 105 40 MBT50
MBT50-VC6-135 2.0-6.0 VC6 35-45 135 27.5 MBT50
MBT50-VC6-165 2.0-6.0 VC6 35-45 165 27.5 MBT50
MIT40-VC13-120 3.0-12.0 VC13 50-60 120 40 MIT40
MIT40-VC13-60 3.0-12.0 VC13 50-60 60 40 MIT40
MIT40-VC13-90 3.0-12.0 VC13 50-60 90 40 MIT40
MIT40-VC6-120 2.0-6.0 VC6 35-45 120 27.5 MIT40
MIT40-VC6-90 2.0-6.0 VC6 35-45 90 27.5 MIT40
MIT50-VC13-105 3.0-12.0 VC13 50-60 105 40 MIT50
MIT50-VC13-135 3.0-12.0 VC13 50-60 135 40 MIT50
MIT50-VC13-165 3.0-12.0 VC13 50-60 165 40 MIT50
MIT50-VC6-105 2.0-6.0 VC6 35-45 105 27.5 MIT50
MIT50-VC6-135 2.0-6.0 VC6 35-45 135 27.5 MIT50
MIT50-VC6-165 2.0-6.0 VC6 35-45 165 27.5 MIT50
NBT30-VC13-120 3.0-12.0 VC13 50-60 120 40 NBT30
NBT30-VC13-60 3.0-12.0 VC13 50-60 60 40 NBT30
NBT30-VC13-90 3.0-12.0 VC13 50-60 90 40 NBT30
NBT30-VC6-45 2.0-6.0 VC6 35-45 45 27.5 NBT30
NBT30-VC6-60 2.0-6.0 VC6 35-45 60 27.5 NBT30
NBT30-VC6-90 2.0-6.0 VC6 35-45 90 27.5 NBT30
NBT40-VC13-120 3.0-12.0 VC13 50-60 120 40 NBT40
NBT40-VC13-60 3.0-12.0 VC13 50-60 60 40 NBT40
NBT40-VC13-90 3.0-12.0 VC13 50-60 90 40 NBT40
NBT40-VC6-120 2.0-6.0 VC6 35-45 120 27.5 NBT40
NBT40-VC6-60 2.0-6.0 VC6 35-45 60 27.5 NBT40
NBT40-VC6-90 2.0-6.0 VC6 35-45 90 27.5 NBT40
NBT50-VC13-105
NBT50-VC13-135 3.0-12.0 VC13 50-60 135 40 NBT50
NBT50-VC13-165 3.0-12.0 VC13 50-60 165 40 NBT50
NBT50-VC6-105 2.0-6.0 VC6 35-45 105 27.5 NBT50
NBT50-VC6-135 2.0-6.0 VC6 35-45 135 27.5 NBT50
NBT50-VC6-165 2.0-6.0 VC6 35-45 165 27.5 NBT50
NIT40X-VC13-120 3.0-12.0 VC13 50-60 120 40 NIT40X
NIT40X-VC13-60 3.0-12.0 VC13 50-60 60 40 NIT40X
NIT40X-VC13-90 3.0-12.0 VC13 50-60 90 40 NIT40X
NIT40X-VC6-120 2.0-6.0 VC6 35-45 120 27.5 NIT40X
NIT40X-VC6-60 2.0-6.0 VC6 35-45 60 27.5 NIT40X
NIT40X-VC6-90 2.0-6.0 VC6 35-45 90 27.5 NIT40X
NIT50X-VC13-105 3.0-12.0 VC13 50-60 105 40 NIT50X
NIT50X-VC13-135 3.0-12.0 VC13 50-60 135 40 NIT50X
NIT50X-VC13-165 3.0-12.0 VC13 50-60 165 40 NIT50X
NIT50X-VC6-105 2.0-6.0 VC6 35-45 105 27.5 NIT50X
NIT50X-VC6-135 2.0-6.0 VC6 35-45 135 27.5 NIT50X
NIT50X-VC6-165 2.0-6.0 VC6 35-45 165 27.5 NIT50X